10 de febrero de 2022 – 19:02

Este viernes arranca la jornada 27 en LaLiga SmartBank, la segunda categoría del fútbol español. Lo hace con un interesante Leganés-Zaragoza, partido entre dos equipos que no esperaban estar así a estas alturas de la temporada.

No será el único partido destacado. De hecho, los dos que acaparan mayor atención son los que implican a los equipos mejor clasificados. Por un lado, el Almería visita al Málaga. Por otro, el Eibar recibe al Fuenlabrada. Sin olvidarnos del Valladolid, que en casa es fuerte y recibe nada menos que al **Girona.

Os presentamos las cuotas principales (1X2) para cada uno de los partidos.

Leganés - Real Zaragoza (viernes 21.00): 2.20 - 3.30 - 3.40

Mirandés-Sporting (sábado 16.00): 2.50 - 3.30 - 2.90

Ibiza-Cartagena (sábado 18.15): 2.20 - 3.50 - 3.20

Valladolid-Girona (sábado 18.15): 1.80 - 3.50 - 4.75

Málaga-Almería (sábado 20.30): 3.40 - 3.20 - 2.25

Eibar-Fuenlabrada (domingo 14.00): 1.65 - 3.75 - 5.50

Oviedo-Huesca (domingo 16.00): 2.30 - 3.10 - 3.40

Alcorcón-Tenerife (domingo 18.15): 3.80 - 3.25 - 2.00

Lugo-Amorebieta (domingo 18.15): 2.10 - 3.30 - 3.60

Las Palmas-Burgos (domingo 21.00): 1.65 - 3.50 - 5.75

Ponferradina-Real Sociedad B (lunes 21.00): 1.80 - 3.30 - 4.75

Esta web ofrece contenido sobre apuestas disponible solo para mayores de 18 años.